YBR125 Custom

Opis
YBR125 CRUISER
Če vzamete nek cool cruiser stil in dodate robusten YBR125 in dobili boste originalen cruiser. Yamaha YBR125Cruiser gre z svojim edinstvenim izgledom do konca, velikim rezervoarjem, udobnim sedežem, cromiranim izpuhom (EU3 norme) pa vas bo očaral z vsako vožnjo. Dosegljiv je za vsakogar...
- Velik rezervoar z dodatki kroma
- Eleganten prednji in zadnji blatnik
- Nizek sedež za udobno in elegantno vožnjo
- Kromirani dodatki za privlačen izgled
- Kromiran velik zadnji prtljažnik
NA VOLJO TUDI MODEL 2010 (novo) PO UGODNI CENI ...
POKLIČITE ZA CENO IN SE PREPRIČAJTE O NAJUGODNEJŠI PONUDBI !
Cene |
|---|
Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 124ccm |
| Hlajenje motorja | Zračno hlajenje |
| Tip motorja | 4-taktni, 1 valjni |
| Vrtina x Gib | 54.0 x 54.0 mm |
| Kompresijsko razmerje | 10:01 |
| Največja moč | 7.5 kW (10 HP) @ 7,800 rpm |
| Največji navor | 9.6 Nm (0.98 kg-m) @ 6,000 rpm |
| Mazanje | Oljna črpalka |
| Uplinjene/Dovod goriva | Vbrizg goriva |
| Vžig | CDI |
| Sistem vžiga | Električni |
| Menjalnik | 5-prestav |
| Pogon | Veriga |
| Rezervoar za gorivo | 12 litrov (1,2 litra) |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Prednje zavore | Disk, FI 245mm |
| Zadnje zavore | Disk, FI 130mm |
| Prednja guma | 3.00-18 47P |
| Zadnja guma | 3.50-16 58P |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 2055mm |
| Skupna širina | 845mm |
| Skupna višina | 1125mm |
| Višina sedeža | 760mm |
| Medosje | 1290mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 140mm |
| Mokra teža | 129kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 















