Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 49cc |
| Hlajenje motorja | Zračno hlajenje |
| Tip motorja | 2-taktni |
| Kompresijsko razmerje | 10.2:1 |
| Največja moč | 1,61 kW @ 6750 rpm |
| Največji navor | 2,46 Nm @ 4500 rpm |
| Mazanje | Avtomatično mešanje |
| Uplinjene/Dovod goriva | Elektronski vbrizg goriva |
| Sklopka | Avtomatična centrifugalna |
| Vžig | Elektronski CDI |
| Sistem vžiga | Elektronsko in nožno |
| Pogon | Avtomatični jermenski prenos |
| Rezervoar za gorivo | 5,5 litra |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Hidravlične teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Njihajna roka z mono hidrauličnim amortizerjem |
| Prednje zavore | Disk, 190 mm |
| Zadnje zavore | Disk, 110 mm |
| Prednja guma | 110/70-12 |
| Zadnja guma | 130/70-12 |
| Hod spredaj | 70 mm |
| Hod zadaj | 60 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 1,740 mm |
| Skupna širina | 675 mm |
| Skupna višina | 1,065 mm |
| Višina sedeža | 770 mm |
| Medosje | 1,210 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 132 mm |
| Suha teža | 76 kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 
